愛滴沙林注射液 2.5:0.45
適應症:手術及其他疾患之水分、電解質及營養的補給。
發證日期:2000-12-11
英文品名:2.5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP
適應症:手術及其他疾患之水分、電解質及營養的補給。
發證日期:2000-12-11
英文品名:2.5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP
中文品名 | 愛滴沙林注射液 2.5:0.45 | ||
---|---|---|---|
英文品名 | 2.5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | ||
適應症 | 手術及其他疾患之水分、電解質及營養的補給。 | ||
主成分略述 | GLUCOSE MONOHYDRATE、SODIUM CHLORIDE | ||
用法用量 | |||
劑型 | 注射劑 | 包裝 | 塑膠瓶裝 |
許可證字號 | 衛署藥輸字第023076號 | 藥品類別 | 限由醫師使用 |
註銷狀態 | 註銷日期 | 1970-01-01 | |
註銷理由 | |||
有效日期 | 2020-12-11 | 發證日期 | 2000-12-11 |
許可證種類 | 製 劑 | 舊證字號 | |
通關簽審文件編號 | DHA00202307601 | 管制藥品分類級別 | |
申請商名稱 | 台灣大塚製藥股份有限公司 | 製造商名稱 | PT. OTSUKA INDONESIA |
申請商地址 | 台北市中山區復興北路378號11樓 | 製造廠廠址 | JL. SUMBER WARAS NO.25 LAWANG MALANG 65216 EAST JAVA, INDONESIA |
申請商統一編號 | 14001297 | 製造廠公司地址 | |
製造廠國別 | INDONESIA | 製程 | |
異動日期 | 2016-01-15 | 包裝與國際條碼 | 塑膠瓶裝: |
本站資訊來自網路,具體病因請根據醫師囑咐服用相應藥品